Zum fairen Preis erstehe ich eine fast neue Sportenduro KTM 350 EXC Six Days 2015 Argentina.

Technische Daten KTM 350 EXC Modelljahr 2015
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Eaton-Pumpen |
| Hubraum | 349,7 cm³ |
| Bohrung x Hub | 88 x 57,5 mm |
| Verdichtung | 12,3 : 1 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, 42 mm |
| Abgasreinigung | Sekundärluftsystem |
| Abgasnorm | Euro-3 |
| Leistung | 13,8 kw / 18,8 PS bei 7.750 u/min. |
| Drehmoment | Keine Angabe |
| Anlasser | Elektro- und Kickstarter |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
| Getriebe | 6-Gang |
| Primärübersetzung | 24/73 |
| Sekundärübersetzung | 14/52 |
| Getriebeübersetzungen | 14/32, 16/26, 20/25, 22/23, 25/22, 26/20 |
| Endantrieb | X-Ring-Kette 5/8 x 1/4″ mit 118 Gliedern |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart | Stahl-Zentralrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
| Lenkkopfwinkel | 63°50′ |
| Nachlauf | Keine Angabe |
| Vorderradaufhängung | 48 mm WhitePower Upside-Down-Teleskopgabel 4860 4CS, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar. |
| Federweg vorne | 300 mm |
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben |
| Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
| Bereifung vorne | 90/90-21 |
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit WhitePower PDS Federbein 5018 DCC, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe (High-/Lowspeed) einstellbar |
| Federweg hinten | 335 mm |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 2 Kolben |
| Felgengröße hinten | 2.15 x 18 |
| Bereifung hinten | 140/80-18 |
| Elektrik | |
| Zündung | Digital |
| Drehstromgenerator | 168 W |
| Batterie | 12 V / 3 Ah |
| Dimmensionen | |
| Gesamtlänge | 2.269 mm |
| Gesamtbreite | 818 mm |
| Gesamthöhe | 1.297 mm |
| Radstand | 1.482 mm |
| Bodenfreiheit | 330 mm |
| Sitzhöhe | 970 mm |
| Trockengewicht | 107,2 kg |
| Leergewicht (fahrfertig) | 115 kg |
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 335 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve | 9 Liter (Superkraftstoff bleifrei ROZ 95) |
| Ausstattung | |
| Besonderheiten | Inklusive Umrüstteile für offene Leistung (offen ca. 34,3 kw / 47 PS bei 11.900 u/min.) Drehmoment: 37 Nm (bei 8.000 u/min.), dann Wettbewerbsmodell ohne Straßenzulassung Factory:
SixDays:
|
| Farben | Orange Factory: Orange SixDays: Weiss |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| Garantie | 1 Monat |
| Inspektionsintervall | 1 Betriebsstunden, 15 Betriebsstunden, 30 Betriebsstunden, 45 Betriebsstunden usw. |
| Neuheiten Modelljahr 2015 | |
Motor:
Fahrgestell:
| |
Die technischen Daten bei Zweirad Grisse.
Bedienungsanleitung KTM 350 EXC 2015
Screenshot der KTM Produktseite von 2014